Silinda Na'ura mai ɗaukar nauyi Mai Girma Mai Aiki Biyu (Jerin CLRG)
Silinda Na'ura mai ɗaukar nauyi Mai Girma Mai Aiki Biyu (Jerin CLRG)
Silinda Na'ura mai ɗaukar nauyi Mai Girma Mai Aiki Biyu (Jerin CLRG)
Silinda Na'ura mai ɗaukar nauyi Mai Girma Mai Aiki Biyu (Jerin CLRG)
Silinda Na'ura mai ɗaukar nauyi Mai Girma Mai Aiki Biyu (Jerin CLRG)
Silinda Na'ura mai ɗaukar nauyi Mai Girma Mai Aiki Biyu (Jerin CLRG)
Silinda Na'ura mai ɗaukar nauyi Mai Girma Mai Aiki Biyu (Jerin CLRG)
Silinda Na'ura mai ɗaukar nauyi Mai Girma Mai Aiki Biyu (Jerin CLRG)
Silinda Na'ura mai ɗaukar nauyi Mai Girma Mai Aiki Biyu (Jerin CLRG)
Silinda Na'ura mai ɗaukar nauyi Mai Girma Mai Aiki Biyu (Jerin CLRG)
Silinda Na'ura mai ɗaukar nauyi Mai Girma Mai Aiki Biyu (Jerin CLRG)
Silinda Na'ura mai ɗaukar nauyi Mai Girma Mai Aiki Biyu (Jerin CLRG)

Silinda Na'ura mai ɗaukar nauyi Mai Girma Mai Aiki Biyu (Jerin CLRG)

Takaitaccen Bayani:

Biyu aiki high tonnage na'ura mai aiki da karfin ruwa Silinda yana da halaye na babban fitarwa, haske nauyi da kuma dogon nesa aiki a kowane sarari sarari. Daidaita amfani da famfo na hydraulic na lantarki, zai iya samun nasarar ɗagawa, turawa, jawowa, squeezing, latsawa da sauran ayyuka. Ana amfani da shi sosai a cikin sufuri, layin dogo, gadoji, ginin jirgi, gini, shigarwa da kuma kula da kayan aikin matatun.

Yawancin ayyuka, yawancin juriya na ɗagawa, musamman an tsara su don ɗaukar nauyi mai nauyi, nauyi mai nauyi da samar da masana'antu.


  • :
  • Inda za a saya

    Don tambayoyi game da samfuranmu ko lissafin farashi, da fatan za a bar mana imel ɗin ku kuma za mu kasance cikin tuntuɓar sa'o'i 24.

    Inda za a Tuntuɓi

    Don tambayoyi game da samfuranmu ko lissafin farashi, da fatan za a bar mana imel ɗin ku kuma za mu kasance cikin tuntuɓar sa'o'i 24.

    Siffofin samfur


    • Yin aiki sau biyu, dawowar hydraulic, inganta saurin ɗagawa.


    • Bawul ɗin aminci da aka gina a ciki yana hana lalacewa idan akwai matsi mai yawa.


    • Gasa enamel gama da plated pistons samar da m lalata juriya.


    • Plunger wiper yana rage gurɓatawa, ƙara rayuwar silinda.


    • 3/8 ″- 18NPT ma'aurata da hular ƙura an haɗa su akan duk samfuran.


    Aikace-aikacen masana'antu


    • Kulawa da ɗaga rotary kiln a cikin injin siminti.


    • Gyaran gada da maye gurbin roba bearings.


    • Shigarwa da ɗaga ƙwanƙolin jirgin ruwa a masana'antar kera jiragen ruwa.


    • Gwajin harsashin ginin tudu a babban gini.


    • Kulawa da ɗaga injin dizal a masana'antar kera jiragen ruwa.


    • Tallafawa gidauniyar ginin tudu mai tsayi.


    • Kulawa da ɗaga na'urar taranfoma a tashar wutar lantarki.


    • Tallafin gidauniyar a aikin gina jirgin karkashin kasa.


    • Kulawa da ɗagawa na injin niƙa kwal a cikin tashar wutar lantarki.


    • Taimakawa manyan latsa don shigarwa da tarwatsewa.


    • Kulawa da ɗaga felun wuta a tashar wutar lantarki.


    • Dagawa da shigar da manyan cranes.

    Specs & Dims

    Samfura Iyawa Max. Matsin Aiki bugun jini Diamita na Waje (mm) A Ƙarfin Mai (cm3) Col. Tsawo (mm) C Diamita na Waje (mm) Ƙarfin Mai (L) Nauyi (Kg)
    (T) (MPa) (mm) (cm2) Tura Ja (mm) (mm) (mm) (kg)
    KET-CLRG-502 50 70 50 77.0 385 192 166 130 70 17
    KET-CLRG-504 100 77.0 770 385 216 130 70 20
    KET-CLRG-506 150 77.0 1155 577 266 130 70 23
    KET-CLRG-508 200 77.0 1540 770 316 130 70 27
    KET-CLRG-5010 250 77.0 1924 962 366 130 70 31
    KET-CLRG-5012 300 77.0 2309 1155 416 130 70 34
    KET-CLRG-1002 100 70 50 132.7 664 309 183 165 95 29
    KET-CLRG-1004 100 132.7 1327 619 233 165 95 34
    KET-CLRG-1006 150 132.7 1991 928 283 165 95 40
    KET-CLRG-1008 200 132.7 2655 1237 333 165 95 46
    Saukewa: KET-CLRG-10010 250 132.7 3318 1546 383 165 95 52
    KET-CLRG-10012 300 132.7 3982 1856 433 165 95 58
    KET-CLRG-1502 150 70 50 198.6 993 482 200 205 114 39
    KET-CLRG-1504 100 198.6 1986 965 250 205 114 52
    KET-CLRG-1506 150 198.6 2978 1447 300 205 114 65
    KET-CLRG-1508 200 198.6 3971 1930 350 205 114 78
    KET-CLRG-15010 250 198.6 4964 2412 400 205 114 92
    KET-CLRG-15012 300 198.6 5957 2895 450 205 114 105
    KET-CLRG-2002 200 70 50 265.9 1330 635 218 235 133 55
    KET-CLRG-2006 150 265.9 3989 1905 318 235 133 91
    KET-CLRG-20012 300 265.9 7977 3809 468 235 133 146
    KET-CLRG-2502 250 70 50 366.4 1832 763 275 275 165 89
    KET-CLRG-2506 150 366.4 5497 2289 375 275 165 136
    KET-CLRG-25012 300 366.4 10993 4578 525 275 165 207
    KET-CLRG-3002 300 70 50 456.2 2281 757 322 310 197 184
    KET-CLRG-3006 150 456.2 6843 2270 422 310 197 232
    KET-CLRG-30012 300 456.2 13685 4541 572 310 197 303
    KET-CLRG-4002 400 70 50 559.9 2800 967 374 365 216 270
    KET-CLRG-4006 150 559.9 8399 2902 474 365 216 330
    KET-CLRG-40012 300 559.9 16797 5804 624 365 216 421
    KET-CLRG-5002 500 70 50 730.6 3653 1238 422 400 248 401
    KET-CLRG-5006 150 730.6 10959 3713 522 400 248 480
    KET-CLRG-50012 300 730.6 21918 7427 672 400 248 599
    KET-CLRG-6002 600 70 50 855.3 4276 1477 433 430 267 474
    KET-CLRG-6006 150 855.3 12829 4431 533 430 267 565
    KET-CLRG-60012 300 855.3 25659 8862 683 430 267 701
    Saukewa: KET-CLRG-8002 800 70 50 1176.3 5881 1935 538 510 317 741
    KET-CLRG-8006 150 1176.3 17644 5806 638 510 317 868
    KET-CLRG-80012 300 1276.3 35288 11611 788 510 317 1058
    Saukewa: KET-CLRG-10002 1000 70 50 1465.7 7392 2709 565 560 343 1062
    KET-CLRG-10006 150 1465.7 21986 8126 665 560 343 1213
    KET-CLRG-100012 300 1465.7 43972 16252 815 560 343 1439

    Aikace-aikace

    Ma'auni na ɗagawa tare da aiki tare<br /><br /> Dagowa cikin daidaitawar gangar jikin gada<br /><br /> Daidaitawar Haɗawa a cikin gyaran gadar jirgin ƙasa mai saurin gaske<br /><br />
    Ma'auni na ɗagawa tare Dagawa a daidaita gangaren gada Daidaitawar ɗagawa a cikin gyaran gadar jirgin ƙasa mai sauri
    Ɗagawa tare da haɗin kai da motsin gidaje Ɗagawa mai aiki tare a cikin kulawar babban shebur na lantarki<br /><br /> Daidaitawar ɗagawa a cikin kulawar crane mai iyo a tashar tashar ton 500 <br /><br />
    Ɗagawa tare da haɗin kai da motsin gidaje Ɗagawa na aiki tare a cikin kula da babban felu na lantarki Daidaitawar ɗagawa a cikin kulawar crane mai iyo a tashar jiragen ruwa 500

    Bidiyo

    Zazzagewa

    Sunan Fayil Tsarin Harshe Zazzage Fayil
    Ku rubuta sakonku anan ku aiko mana